〔携帯灰皿〕
スモーカーたちのマナーUP必携品!
吸いがら入れB5


上代 | オープン |
---|---|
JAN | 4902006922262 |
入数 | 10×30=300 |
単品サイズ・重量 | 42×79×18mm/28g |
ボールサイズ・重量 | 68×194×83mm/326g |
ケースサイズ・重量 | 600×350×182mm/10,600g |
吸いがらケースB1


上代 | オープン |
---|---|
JAN | 4902006922255 |
入数 | 8×30=240 |
単品サイズ・重量 | 55×76×20mm/41g |
ボールサイズ・重量 | 93×171×58mm/385g |
ケースサイズ・重量 | 485×360×200mm/12,200g |
ソフト携帯携灰TP


上代 | 100円 |
---|---|
JAN | 4902006922170 |
入数 | 10P×40B=400 |
単品サイズ・重量 | 8×84×75mm/12g |
ボールサイズ・重量 | 130×100×85mm/162g |
ケースサイズ・重量 | 280×530×360mm/7,200g |